Вокзал Ярославский находится по адресу: 107140, г. Москва, Комсомольская пл., д. 5, Время работы: круглосуточно

Электричка 6623 Монино - Москва (Ярославский вокзал) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Монино - Москва (Ярославский вокзал) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Монино 18.12.2024 08:11 -
Осеевская 18.12.2024 08:16 1 мин 18.12.2024 08:17 6 мин
Циолковская 18.12.2024 08:19 1 мин 18.12.2024 08:20 9 мин
Бахчиванджи 18.12.2024 08:22 1 мин 18.12.2024 08:23 12 мин
Чкаловская 18.12.2024 08:25 2 мин 18.12.2024 08:27 16 мин
Гагаринская 18.12.2024 08:29 1 мин 18.12.2024 08:30 19 мин
Щёлково 18.12.2024 08:32 1 мин 18.12.2024 08:33 22 мин
Воронок 18.12.2024 08:35 1 мин 18.12.2024 08:36 25 мин
Соколовская 18.12.2024 08:38 1 мин 18.12.2024 08:39 28 мин
Загорянская 18.12.2024 08:41 1 мин 18.12.2024 08:42 31 мин
Валентиновка 18.12.2024 08:44 1 мин 18.12.2024 08:45 34 мин
Болшево 18.12.2024 08:47 1 мин 18.12.2024 08:48 37 мин
Подлипки-Дачные 18.12.2024 08:52 1 мин 18.12.2024 08:53 42 мин
Мытищи 18.12.2024 08:58 1 мин 18.12.2024 08:59 48 мин
Тайнинская 18.12.2024 09:01 1 мин 18.12.2024 09:02 51 мин
Перловская 18.12.2024 09:04 1 мин 18.12.2024 09:05 54 мин
Лось 18.12.2024 09:07 1 мин 18.12.2024 09:08 57 мин
Лосиноостровская 18.12.2024 09:10 1 мин 18.12.2024 09:11 1 ч 0 м
Ростокино (Ярославское направление) 18.12.2024 09:13 1 мин 18.12.2024 09:14 1 ч 3 м
Яуза 18.12.2024 09:16 1 мин 18.12.2024 09:17 1 ч 6 м
Маленковская 18.12.2024 09:18 1 мин 18.12.2024 09:19 1 ч 8 м
Москва-3 18.12.2024 09:22 1 мин 18.12.2024 09:23 1 ч 12 м
Москва (Ярославский вокзал) 18.12.2024 09:29 1 ч 18 м

График движения электрички 6623 Монино - Москва (Ярославский вокзал) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Ярославский желает Вам счастливого пути!