Вокзал Тайнинская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Тайнинская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6577 | 23.11.2024 00:00 | 1 мин | 23.11.2024 00:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6676 | 23.11.2024 00:02 | 1 мин | 23.11.2024 00:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 23.11.2024 00:10 | 1 мин | 23.11.2024 00:11 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 23.11.2024 00:13 | 1 мин | 23.11.2024 00:14 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 23.11.2024 00:19 | 1 мин | 23.11.2024 00:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 23.11.2024 00:32 | 1 мин | 23.11.2024 00:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 23.11.2024 00:39 | 1 мин | 23.11.2024 00:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 23.11.2024 01:03 | 1 мин | 23.11.2024 01:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 23.11.2024 01:24 | 1 мин | 23.11.2024 01:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 23.11.2024 01:32 | 1 мин | 23.11.2024 01:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 23.11.2024 01:41 | 1 мин | 23.11.2024 01:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 23.11.2024 04:47 | 1 мин | 23.11.2024 04:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 23.11.2024 04:53 | 1 мин | 23.11.2024 04:54 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 23.11.2024 04:58 | 1 мин | 23.11.2024 04:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 23.11.2024 05:05 | 1 мин | 23.11.2024 05:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 23.11.2024 05:06 | 1 мин | 23.11.2024 05:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 23.11.2024 05:12 | 1 мин | 23.11.2024 05:13 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 23.11.2024 05:16 | 1 мин | 23.11.2024 05:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6804 | 23.11.2024 05:18 | 1 мин | 23.11.2024 05:19 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 23.11.2024 05:23 | 1 мин | 23.11.2024 05:24 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 23.11.2024 05:29 | 1 мин | 23.11.2024 05:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 23.11.2024 05:30 | 1 мин | 23.11.2024 05:31 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 23.11.2024 05:35 | 1 мин | 23.11.2024 05:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 23.11.2024 05:36 | 1 мин | 23.11.2024 05:37 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 23.11.2024 05:41 | 1 мин | 23.11.2024 05:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 23.11.2024 05:42 | 1 мин | 23.11.2024 05:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 23.11.2024 05:48 | 1 мин | 23.11.2024 05:49 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 23.11.2024 05:48 | 1 мин | 23.11.2024 05:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 23.11.2024 05:54 | 1 мин | 23.11.2024 05:55 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 23.11.2024 05:57 | 1 мин | 23.11.2024 05:58 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 23.11.2024 06:03 | 1 мин | 23.11.2024 06:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 23.11.2024 06:06 | 1 мин | 23.11.2024 06:07 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 23.11.2024 06:10 | 1 мин | 23.11.2024 06:11 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 23.11.2024 06:16 | 1 мин | 23.11.2024 06:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 23.11.2024 06:18 | 1 мин | 23.11.2024 06:19 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 23.11.2024 06:22 | 1 мин | 23.11.2024 06:23 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 23.11.2024 06:28 | 1 мин | 23.11.2024 06:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 23.11.2024 06:30 | 1 мин | 23.11.2024 06:31 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 23.11.2024 06:33 | 1 мин | 23.11.2024 06:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 23.11.2024 06:36 | 1 мин | 23.11.2024 06:37 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 23.11.2024 06:38 | 1 мин | 23.11.2024 06:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 23.11.2024 06:42 | 1 мин | 23.11.2024 06:43 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 23.11.2024 06:46 | 1 мин | 23.11.2024 06:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 23.11.2024 06:48 | 1 мин | 23.11.2024 06:49 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 23.11.2024 06:52 | 1 мин | 23.11.2024 06:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 23.11.2024 06:54 | 1 мин | 23.11.2024 06:55 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 23.11.2024 06:57 | 1 мин | 23.11.2024 06:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 23.11.2024 07:02 | 1 мин | 23.11.2024 07:03 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 23.11.2024 07:02 | 1 мин | 23.11.2024 07:03 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 23.11.2024 07:07 | 1 мин | 23.11.2024 07:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 23.11.2024 07:08 | 1 мин | 23.11.2024 07:09 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 23.11.2024 07:14 | 1 мин | 23.11.2024 07:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 23.11.2024 07:15 | 1 мин | 23.11.2024 07:16 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 23.11.2024 07:20 | 1 мин | 23.11.2024 07:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 23.11.2024 07:25 | 1 мин | 23.11.2024 07:26 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 23.11.2024 07:26 | 1 мин | 23.11.2024 07:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 23.11.2024 07:31 | 1 мин | 23.11.2024 07:32 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 23.11.2024 07:31 | 1 мин | 23.11.2024 07:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 23.11.2024 07:37 | 1 мин | 23.11.2024 07:38 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 23.11.2024 07:44 | 1 мин | 23.11.2024 07:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 23.11.2024 07:49 | 1 мин | 23.11.2024 07:50 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 23.11.2024 07:51 | 1 мин | 23.11.2024 07:52 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 23.11.2024 07:57 | 1 мин | 23.11.2024 07:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 23.11.2024 08:01 | 1 мин | 23.11.2024 08:02 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 23.11.2024 08:02 | 1 мин | 23.11.2024 08:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 23.11.2024 08:07 | 1 мин | 23.11.2024 08:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 23.11.2024 08:13 | 1 мин | 23.11.2024 08:14 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 23.11.2024 08:15 | 1 мин | 23.11.2024 08:16 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 23.11.2024 08:19 | 1 мин | 23.11.2024 08:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 23.11.2024 08:25 | 1 мин | 23.11.2024 08:26 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 23.11.2024 08:27 | 1 мин | 23.11.2024 08:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6310 | 23.11.2024 08:31 | 1 мин | 23.11.2024 08:32 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 23.11.2024 08:32 | 1 мин | 23.11.2024 08:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 23.11.2024 08:37 | 1 мин | 23.11.2024 08:38 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 23.11.2024 08:37 | 1 мин | 23.11.2024 08:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 23.11.2024 08:43 | 1 мин | 23.11.2024 08:44 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 23.11.2024 08:43 | 1 мин | 23.11.2024 08:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 23.11.2024 08:49 | 1 мин | 23.11.2024 08:50 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 23.11.2024 08:52 | 1 мин | 23.11.2024 08:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 23.11.2024 08:55 | 1 мин | 23.11.2024 08:56 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 23.11.2024 08:58 | 1 мин | 23.11.2024 08:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 23.11.2024 09:01 | 1 мин | 23.11.2024 09:02 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 23.11.2024 09:04 | 1 мин | 23.11.2024 09:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 23.11.2024 09:07 | 1 мин | 23.11.2024 09:08 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 23.11.2024 09:09 | 1 мин | 23.11.2024 09:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 23.11.2024 09:13 | 1 мин | 23.11.2024 09:14 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 23.11.2024 09:15 | 1 мин | 23.11.2024 09:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 23.11.2024 09:19 | 1 мин | 23.11.2024 09:20 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 23.11.2024 09:21 | 1 мин | 23.11.2024 09:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 23.11.2024 09:25 | 1 мин | 23.11.2024 09:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 23.11.2024 09:32 | 1 мин | 23.11.2024 09:33 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 23.11.2024 09:34 | 1 мин | 23.11.2024 09:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 23.11.2024 09:37 | 1 мин | 23.11.2024 09:38 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 23.11.2024 09:40 | 1 мин | 23.11.2024 09:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 23.11.2024 09:43 | 1 мин | 23.11.2024 09:44 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 23.11.2024 09:46 | 1 мин | 23.11.2024 09:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 23.11.2024 09:49 | 1 мин | 23.11.2024 09:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 23.11.2024 09:55 | 1 мин | 23.11.2024 09:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 23.11.2024 10:01 | 1 мин | 23.11.2024 10:02 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 23.11.2024 10:04 | 1 мин | 23.11.2024 10:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 23.11.2024 10:07 | 1 мин | 23.11.2024 10:08 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 23.11.2024 10:11 | 1 мин | 23.11.2024 10:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 23.11.2024 10:12 | 1 мин | 23.11.2024 10:13 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 23.11.2024 10:16 | 1 мин | 23.11.2024 10:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6562 | 23.11.2024 10:18 | 1 мин | 23.11.2024 10:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 23.11.2024 10:24 | 1 мин | 23.11.2024 10:25 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 23.11.2024 10:26 | 1 мин | 23.11.2024 10:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 23.11.2024 10:30 | 1 мин | 23.11.2024 10:31 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 23.11.2024 10:35 | 1 мин | 23.11.2024 10:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 23.11.2024 10:38 | 1 мин | 23.11.2024 10:39 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 23.11.2024 10:41 | 1 мин | 23.11.2024 10:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6216 | 23.11.2024 10:44 | 1 мин | 23.11.2024 10:45 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 23.11.2024 10:47 | 1 мин | 23.11.2024 10:48 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 23.11.2024 10:53 | 1 мин | 23.11.2024 10:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 23.11.2024 10:59 | 1 мин | 23.11.2024 11:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 23.11.2024 11:00 | 1 мин | 23.11.2024 11:01 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 23.11.2024 11:05 | 1 мин | 23.11.2024 11:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 23.11.2024 11:06 | 1 мин | 23.11.2024 11:07 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 23.11.2024 11:11 | 1 мин | 23.11.2024 11:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6460 | 23.11.2024 11:12 | 1 мин | 23.11.2024 11:13 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 23.11.2024 11:17 | 1 мин | 23.11.2024 11:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6830 | 23.11.2024 11:24 | 1 мин | 23.11.2024 11:25 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6027 | 23.11.2024 11:25 | 1 мин | 23.11.2024 11:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6626 | 23.11.2024 11:30 | 1 мин | 23.11.2024 11:31 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6631 | 23.11.2024 11:39 | 1 мин | 23.11.2024 11:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6218 | 23.11.2024 11:42 | 1 мин | 23.11.2024 11:43 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6829 | 23.11.2024 11:45 | 1 мин | 23.11.2024 11:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6034 | 23.11.2024 11:48 | 1 мин | 23.11.2024 11:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6036 | 23.11.2024 11:54 | 1 мин | 23.11.2024 11:55 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6633 | 23.11.2024 11:58 | 1 мин | 23.11.2024 11:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6628 | 23.11.2024 12:01 | 1 мин | 23.11.2024 12:02 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6227 | 23.11.2024 12:03 | 1 мин | 23.11.2024 12:04 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6321 | 23.11.2024 12:13 | 1 мин | 23.11.2024 12:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6040 | 23.11.2024 12:14 | 1 мин | 23.11.2024 12:15 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6831 | 23.11.2024 12:18 | 1 мин | 23.11.2024 12:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6832 | 23.11.2024 12:21 | 1 мин | 23.11.2024 12:22 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6461 | 23.11.2024 12:24 | 1 мин | 23.11.2024 12:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6630 | 23.11.2024 12:29 | 1 мин | 23.11.2024 12:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6035 | 23.11.2024 12:29 | 1 мин | 23.11.2024 12:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6324 | 23.11.2024 12:34 | 1 мин | 23.11.2024 12:35 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6231 | 23.11.2024 12:35 | 1 мин | 23.11.2024 12:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6222 | 23.11.2024 12:40 | 1 мин | 23.11.2024 12:41 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6635 | 23.11.2024 12:43 | 1 мин | 23.11.2024 12:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6836 | 23.11.2024 12:47 | 1 мин | 23.11.2024 12:48 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6233 | 23.11.2024 12:49 | 1 мин | 23.11.2024 12:50 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6561 | 23.11.2024 12:55 | 1 мин | 23.11.2024 12:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 23.11.2024 12:59 | 1 мин | 23.11.2024 13:00 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 23.11.2024 13:03 | 1 мин | 23.11.2024 13:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 23.11.2024 13:05 | 1 мин | 23.11.2024 13:06 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6709 | 23.11.2024 13:10 | 1 мин | 23.11.2024 13:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 23.11.2024 13:11 | 1 мин | 23.11.2024 13:12 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 23.11.2024 13:17 | 1 мин | 23.11.2024 13:18 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 23.11.2024 13:23 | 1 мин | 23.11.2024 13:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 23.11.2024 13:29 | 1 мин | 23.11.2024 13:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 23.11.2024 13:32 | 1 мин | 23.11.2024 13:33 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 23.11.2024 13:36 | 1 мин | 23.11.2024 13:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 23.11.2024 13:40 | 1 мин | 23.11.2024 13:41 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6235 | 23.11.2024 13:42 | 1 мин | 23.11.2024 13:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 23.11.2024 13:49 | 1 мин | 23.11.2024 13:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 23.11.2024 13:58 | 1 мин | 23.11.2024 13:59 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6323 | 23.11.2024 14:00 | 1 мин | 23.11.2024 14:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 23.11.2024 14:05 | 1 мин | 23.11.2024 14:06 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 23.11.2024 14:08 | 1 мин | 23.11.2024 14:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 23.11.2024 14:13 | 1 мин | 23.11.2024 14:14 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 23.11.2024 14:15 | 1 мин | 23.11.2024 14:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 23.11.2024 14:19 | 1 мин | 23.11.2024 14:20 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 23.11.2024 14:21 | 1 мин | 23.11.2024 14:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 23.11.2024 14:25 | 1 мин | 23.11.2024 14:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 23.11.2024 14:28 | 1 мин | 23.11.2024 14:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 23.11.2024 14:31 | 1 мин | 23.11.2024 14:32 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 23.11.2024 14:34 | 1 мин | 23.11.2024 14:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 23.11.2024 14:37 | 1 мин | 23.11.2024 14:38 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 23.11.2024 14:41 | 1 мин | 23.11.2024 14:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6048 | 23.11.2024 14:45 | 1 мин | 23.11.2024 14:46 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6643 | 23.11.2024 14:47 | 1 мин | 23.11.2024 14:48 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6325 | 23.11.2024 14:53 | 1 мин | 23.11.2024 14:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6636 | 23.11.2024 14:57 | 1 мин | 23.11.2024 14:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 23.11.2024 15:03 | 1 мин | 23.11.2024 15:04 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6465 | 23.11.2024 15:05 | 1 мин | 23.11.2024 15:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6842 | 23.11.2024 15:11 | 1 мин | 23.11.2024 15:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6110 | 23.11.2024 15:17 | 1 мин | 23.11.2024 15:18 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6511 | 23.11.2024 15:17 | 1 мин | 23.11.2024 15:18 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6839 | 23.11.2024 15:23 | 1 мин | 23.11.2024 15:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6638 | 23.11.2024 15:25 | 1 мин | 23.11.2024 15:26 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6645 | 23.11.2024 15:29 | 1 мин | 23.11.2024 15:30 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6513 | 23.11.2024 15:36 | 1 мин | 23.11.2024 15:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6330 | 23.11.2024 15:36 | 1 мин | 23.11.2024 15:37 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6051 | 23.11.2024 15:43 | 1 мин | 23.11.2024 15:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6232 | 23.11.2024 15:49 | 1 мин | 23.11.2024 15:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6844 | 23.11.2024 15:54 | 1 мин | 23.11.2024 15:55 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6053 | 23.11.2024 15:57 | 1 мин | 23.11.2024 15:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6640 | 23.11.2024 16:00 | 1 мин | 23.11.2024 16:01 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6241 | 23.11.2024 16:03 | 1 мин | 23.11.2024 16:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6466 | 23.11.2024 16:06 | 1 мин | 23.11.2024 16:07 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6055 | 23.11.2024 16:09 | 1 мин | 23.11.2024 16:10 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6841 | 23.11.2024 16:15 | 1 мин | 23.11.2024 16:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6642 | 23.11.2024 16:19 | 1 мин | 23.11.2024 16:20 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6243 | 23.11.2024 16:21 | 1 мин | 23.11.2024 16:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6846 | 23.11.2024 16:26 | 1 мин | 23.11.2024 16:27 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6565 | 23.11.2024 16:27 | 1 мин | 23.11.2024 16:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6644 | 23.11.2024 16:34 | 1 мин | 23.11.2024 16:35 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6329 | 23.11.2024 16:34 | 1 мин | 23.11.2024 16:35 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6649 | 23.11.2024 16:39 | 1 мин | 23.11.2024 16:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6710 | 23.11.2024 16:41 | 1 мин | 23.11.2024 16:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6236 | 23.11.2024 16:48 | 1 мин | 23.11.2024 16:49 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6843 | 23.11.2024 16:51 | 1 мин | 23.11.2024 16:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6112 | 23.11.2024 16:54 | 1 мин | 23.11.2024 16:55 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6467 | 23.11.2024 16:57 | 1 мин | 23.11.2024 16:58 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6331 | 23.11.2024 17:03 | 1 мин | 23.11.2024 17:04 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6050 | 23.11.2024 17:06 | 1 мин | 23.11.2024 17:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6651 | 23.11.2024 17:09 | 1 мин | 23.11.2024 17:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6238 | 23.11.2024 17:12 | 1 мин | 23.11.2024 17:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6468 | 23.11.2024 17:18 | 1 мин | 23.11.2024 17:19 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6713 | 23.11.2024 17:21 | 1 мин | 23.11.2024 17:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6646 | 23.11.2024 17:24 | 1 мин | 23.11.2024 17:25 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6653 | 23.11.2024 17:26 | 1 мин | 23.11.2024 17:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6848 | 23.11.2024 17:30 | 1 мин | 23.11.2024 17:31 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6245 | 23.11.2024 17:32 | 1 мин | 23.11.2024 17:33 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6469 | 23.11.2024 17:38 | 1 мин | 23.11.2024 17:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6240 | 23.11.2024 17:42 | 1 мин | 23.11.2024 17:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6648 | 23.11.2024 17:48 | 1 мин | 23.11.2024 17:49 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6845 | 23.11.2024 17:51 | 1 мин | 23.11.2024 17:52 | |||
