Вокзал Лосиноостровская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лосиноостровская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | 23.11.2024 00:00 | 1 мин | 23.11.2024 00:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 23.11.2024 00:02 | 1 мин | 23.11.2024 00:03 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6577 | 23.11.2024 00:08 | 1 мин | 23.11.2024 00:09 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 23.11.2024 00:21 | 1 мин | 23.11.2024 00:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 23.11.2024 00:24 | 1 мин | 23.11.2024 00:25 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 23.11.2024 00:27 | 1 мин | 23.11.2024 00:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 23.11.2024 00:31 | 1 мин | 23.11.2024 00:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 23.11.2024 00:55 | 1 мин | 23.11.2024 00:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 23.11.2024 01:16 | 1 мин | 23.11.2024 01:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 23.11.2024 01:24 | 1 мин | 23.11.2024 01:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 23.11.2024 01:33 | 1 мин | 23.11.2024 01:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 23.11.2024 04:45 | 1 мин | 23.11.2024 04:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 23.11.2024 04:55 | 1 мин | 23.11.2024 04:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 23.11.2024 04:58 | 1 мин | 23.11.2024 04:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 23.11.2024 05:04 | 1 мин | 23.11.2024 05:05 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 23.11.2024 05:07 | 1 мин | 23.11.2024 05:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6804 | 23.11.2024 05:10 | 1 мин | 23.11.2024 05:11 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 23.11.2024 05:14 | 1 мин | 23.11.2024 05:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 23.11.2024 05:22 | 1 мин | 23.11.2024 05:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 23.11.2024 05:24 | 1 мин | 23.11.2024 05:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 23.11.2024 05:28 | 1 мин | 23.11.2024 05:29 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 23.11.2024 05:31 | 1 мин | 23.11.2024 05:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 23.11.2024 05:34 | 1 мин | 23.11.2024 05:35 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 23.11.2024 05:37 | 1 мин | 23.11.2024 05:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 23.11.2024 05:40 | 1 мин | 23.11.2024 05:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 23.11.2024 05:43 | 1 мин | 23.11.2024 05:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6606 | 23.11.2024 05:44 | 1 мин | 23.11.2024 05:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 23.11.2024 05:46 | 1 мин | 23.11.2024 05:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 23.11.2024 05:49 | 1 мин | 23.11.2024 05:50 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 23.11.2024 05:56 | 1 мин | 23.11.2024 05:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 23.11.2024 05:58 | 1 мин | 23.11.2024 05:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6202 | 23.11.2024 05:59 | 1 мин | 23.11.2024 06:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6301 | 23.11.2024 05:59 | 1 мин | 23.11.2024 06:00 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 23.11.2024 06:06 | 1 мин | 23.11.2024 06:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 23.11.2024 06:10 | 1 мин | 23.11.2024 06:11 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 23.11.2024 06:12 | 1 мин | 23.11.2024 06:13 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 23.11.2024 06:18 | 1 мин | 23.11.2024 06:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 23.11.2024 06:22 | 1 мин | 23.11.2024 06:23 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 23.11.2024 06:23 | 1 мин | 23.11.2024 06:24 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 23.11.2024 06:24 | 1 мин | 23.11.2024 06:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 23.11.2024 06:28 | 1 мин | 23.11.2024 06:29 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 23.11.2024 06:31 | 1 мин | 23.11.2024 06:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 23.11.2024 06:34 | 1 мин | 23.11.2024 06:35 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 7179 | 23.11.2024 06:34 | 1 мин | 23.11.2024 06:35 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 23.11.2024 06:36 | 1 мин | 23.11.2024 06:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 23.11.2024 06:40 | 1 мин | 23.11.2024 06:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 23.11.2024 06:41 | 1 мин | 23.11.2024 06:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 23.11.2024 06:46 | 1 мин | 23.11.2024 06:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6304 | 23.11.2024 06:48 | 1 мин | 23.11.2024 06:49 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 23.11.2024 06:48 | 1 мин | 23.11.2024 06:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 23.11.2024 06:54 | 1 мин | 23.11.2024 06:55 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 23.11.2024 06:54 | 1 мин | 23.11.2024 06:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7504 | 23.11.2024 06:57 | 1 мин | 23.11.2024 06:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 23.11.2024 06:59 | 1 мин | 23.11.2024 07:00 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 23.11.2024 06:59 | 1 мин | 23.11.2024 07:00 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 23.11.2024 07:00 | 1 мин | 23.11.2024 07:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6106 | 23.11.2024 07:02 | 1 мин | 23.11.2024 07:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 23.11.2024 07:06 | 1 мин | 23.11.2024 07:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 23.11.2024 07:06 | 1 мин | 23.11.2024 07:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 23.11.2024 07:12 | 1 мин | 23.11.2024 07:13 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7561 | 23.11.2024 07:13 | 1 мин | 23.11.2024 07:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 23.11.2024 07:17 | 1 мин | 23.11.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6206 | 23.11.2024 07:17 | 1 мин | 23.11.2024 07:18 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 23.11.2024 07:17 | 1 мин | 23.11.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 23.11.2024 07:23 | 1 мин | 23.11.2024 07:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 23.11.2024 07:23 | 1 мин | 23.11.2024 07:24 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7001 | 23.11.2024 07:28 | 1 мин | 23.11.2024 07:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 23.11.2024 07:29 | 1 мин | 23.11.2024 07:30 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 23.11.2024 07:29 | 1 мин | 23.11.2024 07:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7562 | 23.11.2024 07:33 | 1 мин | 23.11.2024 07:34 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 23.11.2024 07:33 | 1 мин | 23.11.2024 07:34 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 23.11.2024 07:35 | 1 мин | 23.11.2024 07:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 23.11.2024 07:41 | 1 мин | 23.11.2024 07:42 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6211 | 23.11.2024 07:41 | 1 мин | 23.11.2024 07:42 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 23.11.2024 07:41 | 1 мин | 23.11.2024 07:42 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 23.11.2024 07:47 | 1 мин | 23.11.2024 07:48 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7505 | 23.11.2024 07:49 | 1 мин | 23.11.2024 07:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 23.11.2024 07:53 | 1 мин | 23.11.2024 07:54 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 23.11.2024 07:54 | 1 мин | 23.11.2024 07:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 23.11.2024 07:59 | 1 мин | 23.11.2024 08:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 23.11.2024 07:59 | 1 мин | 23.11.2024 08:00 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 23.11.2024 08:00 | 1 мин | 23.11.2024 08:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 23.11.2024 08:05 | 1 мин | 23.11.2024 08:06 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 23.11.2024 08:06 | 1 мин | 23.11.2024 08:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7563 | 23.11.2024 08:09 | 1 мин | 23.11.2024 08:10 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 23.11.2024 08:11 | 1 мин | 23.11.2024 08:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7108 | 23.11.2024 08:13 | 1 мин | 23.11.2024 08:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 23.11.2024 08:17 | 1 мин | 23.11.2024 08:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 23.11.2024 08:18 | 1 мин | 23.11.2024 08:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6310 | 23.11.2024 08:23 | 1 мин | 23.11.2024 08:24 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6455 | 23.11.2024 08:24 | 1 мин | 23.11.2024 08:25 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 23.11.2024 08:24 | 1 мин | 23.11.2024 08:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7564 | 23.11.2024 08:27 | 1 мин | 23.11.2024 08:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 23.11.2024 08:29 | 1 мин | 23.11.2024 08:30 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 23.11.2024 08:29 | 1 мин | 23.11.2024 08:30 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6705 | 23.11.2024 08:32 | 1 мин | 23.11.2024 08:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 23.11.2024 08:35 | 1 мин | 23.11.2024 08:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 23.11.2024 08:35 | 1 мин | 23.11.2024 08:36 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6503 | 23.11.2024 08:38 | 1 мин | 23.11.2024 08:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 23.11.2024 08:41 | 1 мин | 23.11.2024 08:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 23.11.2024 08:41 | 1 мин | 23.11.2024 08:42 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 23.11.2024 08:43 | 1 мин | 23.11.2024 08:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 23.11.2024 08:47 | 1 мин | 23.11.2024 08:48 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 23.11.2024 08:47 | 1 мин | 23.11.2024 08:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7510 | 23.11.2024 08:48 | 1 мин | 23.11.2024 08:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 23.11.2024 08:53 | 1 мин | 23.11.2024 08:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6312 | 23.11.2024 08:53 | 1 мин | 23.11.2024 08:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 23.11.2024 08:53 | 1 мин | 23.11.2024 08:54 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 23.11.2024 08:54 | 1 мин | 23.11.2024 08:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 23.11.2024 08:59 | 1 мин | 23.11.2024 09:00 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 23.11.2024 09:00 | 1 мин | 23.11.2024 09:01 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7109 | 23.11.2024 09:04 | 1 мин | 23.11.2024 09:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 23.11.2024 09:05 | 1 мин | 23.11.2024 09:06 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 23.11.2024 09:06 | 1 мин | 23.11.2024 09:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 23.11.2024 09:11 | 1 мин | 23.11.2024 09:12 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 23.11.2024 09:12 | 1 мин | 23.11.2024 09:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 23.11.2024 09:17 | 1 мин | 23.11.2024 09:18 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 23.11.2024 09:18 | 1 мин | 23.11.2024 09:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 23.11.2024 09:24 | 1 мин | 23.11.2024 09:25 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 23.11.2024 09:24 | 1 мин | 23.11.2024 09:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 23.11.2024 09:29 | 1 мин | 23.11.2024 09:30 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 23.11.2024 09:30 | 1 мин | 23.11.2024 09:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 23.11.2024 09:35 | 1 мин | 23.11.2024 09:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6623 | 23.11.2024 09:36 | 1 мин | 23.11.2024 09:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 23.11.2024 09:41 | 1 мин | 23.11.2024 09:42 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 23.11.2024 09:43 | 1 мин | 23.11.2024 09:44 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 23.11.2024 09:46 | 1 мин | 23.11.2024 09:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 23.11.2024 09:47 | 1 мин | 23.11.2024 09:48 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 23.11.2024 09:48 | 1 мин | 23.11.2024 09:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6316 | 23.11.2024 09:49 | 1 мин | 23.11.2024 09:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 23.11.2024 09:53 | 1 мин | 23.11.2024 09:54 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 23.11.2024 09:55 | 1 мин | 23.11.2024 09:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 23.11.2024 09:59 | 1 мин | 23.11.2024 10:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 23.11.2024 10:00 | 1 мин | 23.11.2024 10:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 23.11.2024 10:04 | 1 мин | 23.11.2024 10:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7566 | 23.11.2024 10:07 | 1 мин | 23.11.2024 10:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6562 | 23.11.2024 10:10 | 1 мин | 23.11.2024 10:11 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 23.11.2024 10:12 | 1 мин | 23.11.2024 10:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 23.11.2024 10:16 | 1 мин | 23.11.2024 10:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 23.11.2024 10:19 | 1 мин | 23.11.2024 10:20 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7513 | 23.11.2024 10:22 | 1 мин | 23.11.2024 10:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 23.11.2024 10:22 | 1 мин | 23.11.2024 10:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 23.11.2024 10:24 | 1 мин | 23.11.2024 10:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 23.11.2024 10:30 | 1 мин | 23.11.2024 10:31 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 23.11.2024 10:34 | 1 мин | 23.11.2024 10:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6216 | 23.11.2024 10:36 | 1 мин | 23.11.2024 10:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 23.11.2024 10:36 | 1 мин | 23.11.2024 10:37 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7567 | 23.11.2024 10:36 | 1 мин | 23.11.2024 10:37 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 23.11.2024 10:43 | 1 мин | 23.11.2024 10:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7568 | 23.11.2024 10:46 | 1 мин | 23.11.2024 10:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 23.11.2024 10:49 | 1 мин | 23.11.2024 10:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 23.11.2024 10:52 | 1 мин | 23.11.2024 10:53 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 23.11.2024 10:55 | 1 мин | 23.11.2024 10:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 23.11.2024 10:58 | 1 мин | 23.11.2024 10:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 23.11.2024 11:01 | 1 мин | 23.11.2024 11:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6460 | 23.11.2024 11:04 | 1 мин | 23.11.2024 11:05 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 23.11.2024 11:07 | 1 мин | 23.11.2024 11:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 23.11.2024 11:13 | 1 мин | 23.11.2024 11:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6830 | 23.11.2024 11:16 | 1 мин | 23.11.2024 11:17 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 23.11.2024 11:19 | 1 мин | 23.11.2024 11:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6626 | 23.11.2024 11:22 | 1 мин | 23.11.2024 11:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 23.11.2024 11:25 | 1 мин | 23.11.2024 11:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6320 | 23.11.2024 11:33 | 1 мин | 23.11.2024 11:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6218 | 23.11.2024 11:34 | 1 мин | 23.11.2024 11:35 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6027 | 23.11.2024 11:34 | 1 мин | 23.11.2024 11:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6034 | 23.11.2024 11:40 | 1 мин | 23.11.2024 11:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6036 | 23.11.2024 11:46 | 1 мин | 23.11.2024 11:47 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6631 | 23.11.2024 11:47 | 1 мин | 23.11.2024 11:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6628 | 23.11.2024 11:53 | 1 мин | 23.11.2024 11:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6829 | 23.11.2024 11:53 | 1 мин | 23.11.2024 11:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6040 | 23.11.2024 12:06 | 1 мин | 23.11.2024 12:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6633 | 23.11.2024 12:06 | 1 мин | 23.11.2024 12:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7118 | 23.11.2024 12:07 | 1 мин | 23.11.2024 12:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6227 | 23.11.2024 12:12 | 1 мин | 23.11.2024 12:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6832 | 23.11.2024 12:13 | 1 мин | 23.11.2024 12:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6630 | 23.11.2024 12:21 | 1 мин | 23.11.2024 12:22 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6321 | 23.11.2024 12:21 | 1 мин | 23.11.2024 12:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6324 | 23.11.2024 12:26 | 1 мин | 23.11.2024 12:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6831 | 23.11.2024 12:27 | 1 мин | 23.11.2024 12:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6222 | 23.11.2024 12:32 | 1 мин | 23.11.2024 12:33 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6461 | 23.11.2024 12:33 | 1 мин | 23.11.2024 12:34 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6035 | 23.11.2024 12:38 | 1 мин | 23.11.2024 12:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6836 | 23.11.2024 12:39 | 1 мин | 23.11.2024 12:40 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6231 | 23.11.2024 12:44 | 1 мин | 23.11.2024 12:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 23.11.2024 12:51 | 1 мин | 23.11.2024 12:52 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6635 | 23.11.2024 12:51 | 1 мин | 23.11.2024 12:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 23.11.2024 12:57 | 1 мин | 23.11.2024 12:58 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6233 | 23.11.2024 12:57 | 1 мин | 23.11.2024 12:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 23.11.2024 13:03 | 1 мин | 23.11.2024 13:04 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6561 | 23.11.2024 13:03 | 1 мин | 23.11.2024 13:04 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7569 | 23.11.2024 13:05 | 1 мин | 23.11.2024 13:06 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 23.11.2024 13:11 | 1 мин | 23.11.2024 13:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7002 | 23.11.2024 13:13 | 1 мин | 23.11.2024 13:14 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6709 | 23.11.2024 13:18 | 1 мин | 23.11.2024 13:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 23.11.2024 13:24 | 1 мин | 23.11.2024 13:25 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 23.11.2024 13:25 | 1 мин | 23.11.2024 13:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6326 | 23.11.2024 13:30 | 1 мин | 23.11.2024 13:31 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 23.11.2024 13:31 | 1 мин | 23.11.2024 13:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 23.11.2024 13:32 | 1 мин | 23.11.2024 13:33 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 23.11.2024 13:37 | 1 мин | 23.11.2024 13:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 23.11.2024 13:41 | 1 мин | 23.11.2024 13:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 23.11.2024 13:44 | 1 мин | 23.11.2024 13:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 23.11.2024 13:50 | 1 мин | 23.11.2024 13:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6235 | 23.11.2024 13:50 | 1 мин | 23.11.2024 13:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 23.11.2024 13:57 | 1 мин | 23.11.2024 13:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 23.11.2024 14:05 | 1 мин | 23.11.2024 14:06 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6323 | 23.11.2024 14:08 | 1 мин | 23.11.2024 14:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 23.11.2024 14:11 | 1 мин | 23.11.2024 14:12 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 23.11.2024 14:16 | 1 мин | 23.11.2024 14:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 23.11.2024 14:17 | 1 мин | 23.11.2024 14:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 23.11.2024 14:23 | 1 мин | 23.11.2024 14:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7570 | 23.11.2024 14:23 | 1 мин | 23.11.2024 14:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 23.11.2024 14:24 | 1 мин | 23.11.2024 14:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 23.11.2024 14:29 | 1 мин | 23.11.2024 14:30 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7571 | 23.11.2024 14:29 | 1 мин | 23.11.2024 14:30 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 23.11.2024 14:29 | 1 мин | 23.11.2024 14:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6708 | 23.11.2024 14:33 | 1 мин | 23.11.2024 14:34 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 23.11.2024 14:36 | 1 мин | 23.11.2024 14:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6048 | 23.11.2024 14:37 | 1 мин | 23.11.2024 14:38 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 23.11.2024 14:43 | 1 мин | 23.11.2024 14:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6636 | 23.11.2024 14:49 | 1 мин | 23.11.2024 14:50 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 23.11.2024 14:49 | 1 мин | 23.11.2024 14:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 23.11.2024 14:55 | 1 мин | 23.11.2024 14:56 | |||
