Вокзал Подлипки-Дачные: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Подлипки-Дачные на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6872 | 23.11.2024 00:07 | 1 мин | 23.11.2024 00:08 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 23.11.2024 00:09 | 1 мин | 23.11.2024 00:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6676 | 23.11.2024 00:14 | 1 мин | 23.11.2024 00:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 23.11.2024 00:50 | 1 мин | 23.11.2024 00:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 23.11.2024 01:14 | 1 мин | 23.11.2024 01:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 23.11.2024 01:43 | 1 мин | 23.11.2024 01:44 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 23.11.2024 04:56 | 1 мин | 23.11.2024 04:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 23.11.2024 05:03 | 1 мин | 23.11.2024 05:04 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 23.11.2024 05:07 | 1 мин | 23.11.2024 05:08 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 23.11.2024 05:19 | 1 мин | 23.11.2024 05:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 23.11.2024 05:23 | 1 мин | 23.11.2024 05:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6804 | 23.11.2024 05:30 | 1 мин | 23.11.2024 05:31 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 23.11.2024 05:39 | 1 мин | 23.11.2024 05:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 23.11.2024 05:41 | 1 мин | 23.11.2024 05:42 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 23.11.2024 05:46 | 1 мин | 23.11.2024 05:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 23.11.2024 05:53 | 1 мин | 23.11.2024 05:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 23.11.2024 05:53 | 1 мин | 23.11.2024 05:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6606 | 23.11.2024 05:58 | 1 мин | 23.11.2024 05:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 23.11.2024 06:05 | 1 мин | 23.11.2024 06:06 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 23.11.2024 06:06 | 1 мин | 23.11.2024 06:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 23.11.2024 06:17 | 1 мин | 23.11.2024 06:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 23.11.2024 06:18 | 1 мин | 23.11.2024 06:19 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 23.11.2024 06:26 | 1 мин | 23.11.2024 06:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 23.11.2024 06:31 | 1 мин | 23.11.2024 06:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 23.11.2024 06:42 | 1 мин | 23.11.2024 06:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 23.11.2024 06:47 | 1 мин | 23.11.2024 06:48 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 23.11.2024 06:47 | 1 мин | 23.11.2024 06:48 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 23.11.2024 06:52 | 1 мин | 23.11.2024 06:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 23.11.2024 06:53 | 1 мин | 23.11.2024 06:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 23.11.2024 06:56 | 1 мин | 23.11.2024 06:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 23.11.2024 07:00 | 1 мин | 23.11.2024 07:01 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7561 | 23.11.2024 07:00 | 1 мин | 23.11.2024 07:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 23.11.2024 07:15 | 1 мин | 23.11.2024 07:16 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 23.11.2024 07:16 | 1 мин | 23.11.2024 07:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 23.11.2024 07:20 | 1 мин | 23.11.2024 07:21 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 23.11.2024 07:21 | 1 мин | 23.11.2024 07:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 23.11.2024 07:26 | 1 мин | 23.11.2024 07:27 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 23.11.2024 07:31 | 1 мин | 23.11.2024 07:32 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 23.11.2024 07:42 | 1 мин | 23.11.2024 07:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7562 | 23.11.2024 07:46 | 1 мин | 23.11.2024 07:47 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 23.11.2024 07:47 | 1 мин | 23.11.2024 07:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 23.11.2024 07:50 | 1 мин | 23.11.2024 07:51 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 23.11.2024 07:52 | 1 мин | 23.11.2024 07:53 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7563 | 23.11.2024 07:56 | 1 мин | 23.11.2024 07:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 23.11.2024 08:00 | 1 мин | 23.11.2024 08:01 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6813 | 23.11.2024 08:01 | 1 мин | 23.11.2024 08:02 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6455 | 23.11.2024 08:12 | 1 мин | 23.11.2024 08:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 23.11.2024 08:17 | 1 мин | 23.11.2024 08:18 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 23.11.2024 08:17 | 1 мин | 23.11.2024 08:18 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6503 | 23.11.2024 08:23 | 1 мин | 23.11.2024 08:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 23.11.2024 08:26 | 2 мин | 23.11.2024 08:28 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 23.11.2024 08:27 | 2 мин | 23.11.2024 08:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 23.11.2024 08:32 | 1 мин | 23.11.2024 08:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7564 | 23.11.2024 08:41 | 1 мин | 23.11.2024 08:42 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 23.11.2024 08:42 | 1 мин | 23.11.2024 08:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 23.11.2024 08:47 | 1 мин | 23.11.2024 08:48 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 23.11.2024 08:47 | 1 мин | 23.11.2024 08:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 23.11.2024 08:52 | 1 мин | 23.11.2024 08:53 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 23.11.2024 08:53 | 1 мин | 23.11.2024 08:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 23.11.2024 09:04 | 1 мин | 23.11.2024 09:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 23.11.2024 09:06 | 1 мин | 23.11.2024 09:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7565 | 23.11.2024 09:08 | 1 мин | 23.11.2024 09:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 23.11.2024 09:17 | 1 мин | 23.11.2024 09:18 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6623 | 23.11.2024 09:21 | 1 мин | 23.11.2024 09:22 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 23.11.2024 09:25 | 1 мин | 23.11.2024 09:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 23.11.2024 09:24 | 3 мин | 23.11.2024 09:27 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 23.11.2024 09:30 | 2 мин | 23.11.2024 09:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 23.11.2024 09:35 | 1 мин | 23.11.2024 09:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 23.11.2024 09:48 | 1 мин | 23.11.2024 09:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 23.11.2024 09:53 | 1 мин | 23.11.2024 09:54 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 23.11.2024 09:54 | 1 мин | 23.11.2024 09:55 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 23.11.2024 10:04 | 1 мин | 23.11.2024 10:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 23.11.2024 10:05 | 1 мин | 23.11.2024 10:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 23.11.2024 10:11 | 1 мин | 23.11.2024 10:12 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 23.11.2024 10:17 | 1 мин | 23.11.2024 10:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7566 | 23.11.2024 10:20 | 1 мин | 23.11.2024 10:21 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7567 | 23.11.2024 10:23 | 1 мин | 23.11.2024 10:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6562 | 23.11.2024 10:30 | 1 мин | 23.11.2024 10:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 23.11.2024 10:40 | 1 мин | 23.11.2024 10:41 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 23.11.2024 10:43 | 1 мин | 23.11.2024 10:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 23.11.2024 10:49 | 1 мин | 23.11.2024 10:50 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 23.11.2024 10:49 | 1 мин | 23.11.2024 10:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7568 | 23.11.2024 10:59 | 1 мин | 23.11.2024 11:00 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 23.11.2024 11:02 | 1 мин | 23.11.2024 11:03 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 23.11.2024 11:07 | 1 мин | 23.11.2024 11:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 23.11.2024 11:10 | 1 мин | 23.11.2024 11:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6460 | 23.11.2024 11:22 | 1 мин | 23.11.2024 11:23 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6631 | 23.11.2024 11:30 | 1 мин | 23.11.2024 11:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6830 | 23.11.2024 11:35 | 1 мин | 23.11.2024 11:36 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6829 | 23.11.2024 11:35 | 1 мин | 23.11.2024 11:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6626 | 23.11.2024 11:41 | 1 мин | 23.11.2024 11:42 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6633 | 23.11.2024 11:48 | 1 мин | 23.11.2024 11:49 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6831 | 23.11.2024 12:08 | 1 мин | 23.11.2024 12:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6628 | 23.11.2024 12:11 | 1 мин | 23.11.2024 12:12 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6461 | 23.11.2024 12:15 | 1 мин | 23.11.2024 12:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6832 | 23.11.2024 12:33 | 1 мин | 23.11.2024 12:34 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6635 | 23.11.2024 12:33 | 1 мин | 23.11.2024 12:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6630 | 23.11.2024 12:42 | 1 мин | 23.11.2024 12:43 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6561 | 23.11.2024 12:45 | 1 мин | 23.11.2024 12:46 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7569 | 23.11.2024 12:52 | 1 мин | 23.11.2024 12:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6836 | 23.11.2024 12:59 | 1 мин | 23.11.2024 13:00 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 23.11.2024 13:08 | 1 мин | 23.11.2024 13:09 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 23.11.2024 13:14 | 1 мин | 23.11.2024 13:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 23.11.2024 13:16 | 1 мин | 23.11.2024 13:17 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 23.11.2024 13:20 | 1 мин | 23.11.2024 13:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 23.11.2024 13:23 | 1 мин | 23.11.2024 13:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 23.11.2024 13:42 | 1 мин | 23.11.2024 13:43 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 23.11.2024 13:58 | 1 мин | 23.11.2024 13:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 23.11.2024 13:59 | 1 мин | 23.11.2024 14:00 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 23.11.2024 14:11 | 1 мин | 23.11.2024 14:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 23.11.2024 14:15 | 1 мин | 23.11.2024 14:16 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7571 | 23.11.2024 14:16 | 1 мин | 23.11.2024 14:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 23.11.2024 14:24 | 1 мин | 23.11.2024 14:25 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 23.11.2024 14:32 | 1 мин | 23.11.2024 14:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7570 | 23.11.2024 14:36 | 1 мин | 23.11.2024 14:37 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6643 | 23.11.2024 14:37 | 1 мин | 23.11.2024 14:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 23.11.2024 14:41 | 1 мин | 23.11.2024 14:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 23.11.2024 14:48 | 1 мин | 23.11.2024 14:49 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6465 | 23.11.2024 14:56 | 1 мин | 23.11.2024 14:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6636 | 23.11.2024 15:07 | 1 мин | 23.11.2024 15:08 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6511 | 23.11.2024 15:08 | 1 мин | 23.11.2024 15:09 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6839 | 23.11.2024 15:14 | 1 мин | 23.11.2024 15:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6645 | 23.11.2024 15:20 | 1 мин | 23.11.2024 15:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6842 | 23.11.2024 15:23 | 1 мин | 23.11.2024 15:24 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6513 | 23.11.2024 15:26 | 1 мин | 23.11.2024 15:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6638 | 23.11.2024 15:35 | 1 мин | 23.11.2024 15:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6647 | 23.11.2024 15:46 | 1 мин | 23.11.2024 15:47 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7573 | 23.11.2024 15:51 | 1 мин | 23.11.2024 15:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7572 | 23.11.2024 16:01 | 1 мин | 23.11.2024 16:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6844 | 23.11.2024 16:06 | 1 мин | 23.11.2024 16:07 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6841 | 23.11.2024 16:06 | 1 мин | 23.11.2024 16:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6640 | 23.11.2024 16:11 | 1 мин | 23.11.2024 16:12 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6565 | 23.11.2024 16:16 | 1 мин | 23.11.2024 16:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6466 | 23.11.2024 16:17 | 1 мин | 23.11.2024 16:18 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6649 | 23.11.2024 16:29 | 1 мин | 23.11.2024 16:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6642 | 23.11.2024 16:30 | 1 мин | 23.11.2024 16:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6846 | 23.11.2024 16:39 | 1 мин | 23.11.2024 16:40 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6843 | 23.11.2024 16:42 | 1 мин | 23.11.2024 16:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6644 | 23.11.2024 16:44 | 1 мин | 23.11.2024 16:45 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6467 | 23.11.2024 16:47 | 1 мин | 23.11.2024 16:48 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7523 | 23.11.2024 16:52 | 1 мин | 23.11.2024 16:53 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6651 | 23.11.2024 16:59 | 1 мин | 23.11.2024 17:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6568 | 23.11.2024 17:06 | 1 мин | 23.11.2024 17:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6653 | 23.11.2024 17:16 | 1 мин | 23.11.2024 17:17 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6469 | 23.11.2024 17:27 | 1 мин | 23.11.2024 17:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6468 | 23.11.2024 17:30 | 1 мин | 23.11.2024 17:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6646 | 23.11.2024 17:36 | 1 мин | 23.11.2024 17:37 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7575 | 23.11.2024 17:37 | 1 мин | 23.11.2024 17:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6848 | 23.11.2024 17:42 | 1 мин | 23.11.2024 17:43 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6845 | 23.11.2024 17:42 | 1 мин | 23.11.2024 17:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7576 | 23.11.2024 17:56 | 1 мин | 23.11.2024 17:57 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6847 | 23.11.2024 17:57 | 1 мин | 23.11.2024 17:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6648 | 23.11.2024 18:00 | 1 мин | 23.11.2024 18:01 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6567 | 23.11.2024 18:04 | 1 мин | 23.11.2024 18:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6470 | 23.11.2024 18:06 | 1 мин | 23.11.2024 18:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6655 | 23.11.2024 18:10 | 1 мин | 23.11.2024 18:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6850 | 23.11.2024 18:11 | 1 мин | 23.11.2024 18:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6652 | 23.11.2024 18:30 | 1 мин | 23.11.2024 18:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6852 | 23.11.2024 18:34 | 1 мин | 23.11.2024 18:35 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6657 | 23.11.2024 18:34 | 1 мин | 23.11.2024 18:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6570 | 23.11.2024 18:41 | 1 мин | 23.11.2024 18:42 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6659 | 23.11.2024 18:42 | 1 мин | 23.11.2024 18:43 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6849 | 23.11.2024 18:47 | 1 мин | 23.11.2024 18:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7578 | 23.11.2024 18:50 | 1 мин | 23.11.2024 18:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6472 | 23.11.2024 18:55 | 1 мин | 23.11.2024 18:56 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6471 | 23.11.2024 18:59 | 1 мин | 23.11.2024 19:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6854 | 23.11.2024 19:12 | 1 мин | 23.11.2024 19:13 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6851 | 23.11.2024 19:12 | 1 мин | 23.11.2024 19:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6658 | 23.11.2024 19:16 | 1 мин | 23.11.2024 19:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6656 | 23.11.2024 19:21 | 1 мин | 23.11.2024 19:22 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7579 | 23.11.2024 19:21 | 1 мин | 23.11.2024 19:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6858 | 23.11.2024 19:30 | 1 мин | 23.11.2024 19:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6474 | 23.11.2024 19:35 | 1 мин | 23.11.2024 19:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6661 | 23.11.2024 19:39 | 1 мин | 23.11.2024 19:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6572 | 23.11.2024 19:40 | 1 мин | 23.11.2024 19:41 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6853 | 23.11.2024 19:46 | 1 мин | 23.11.2024 19:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6860 | 23.11.2024 19:52 | 1 мин | 23.11.2024 19:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7580 | 23.11.2024 19:56 | 1 мин | 23.11.2024 19:57 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6569 | 23.11.2024 19:56 | 1 мин | 23.11.2024 19:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6662 | 23.11.2024 20:02 | 1 мин | 23.11.2024 20:03 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6663 | 23.11.2024 20:06 | 1 мин | 23.11.2024 20:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6574 | 23.11.2024 20:07 | 1 мин | 23.11.2024 20:08 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6855 | 23.11.2024 20:10 | 1 мин | 23.11.2024 20:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6660 | 23.11.2024 20:12 | 1 мин | 23.11.2024 20:13 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6473 | 23.11.2024 20:16 | 1 мин | 23.11.2024 20:17 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7581 | 23.11.2024 20:21 | 1 мин | 23.11.2024 20:22 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6571 | 23.11.2024 20:36 | 1 мин | 23.11.2024 20:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6664 | 23.11.2024 20:37 | 1 мин | 23.11.2024 20:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6862 | 23.11.2024 20:42 | 1 мин | 23.11.2024 20:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6476 | 23.11.2024 20:48 | 1 мин | 23.11.2024 20:49 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6665 | 23.11.2024 20:51 | 1 мин | 23.11.2024 20:52 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6857 | 23.11.2024 20:55 | 3 мин | 23.11.2024 20:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6864 | 23.11.2024 21:02 | 1 мин | 23.11.2024 21:03 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6475 | 23.11.2024 21:02 | 1 мин | 23.11.2024 21:03 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7583 | 23.11.2024 21:06 | 1 мин | 23.11.2024 21:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6666 | 23.11.2024 21:07 | 1 мин | 23.11.2024 21:08 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6859 | 23.11.2024 21:15 | 1 мин | 23.11.2024 21:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6520 | 23.11.2024 21:18 | 1 мин | 23.11.2024 21:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7582 | 23.11.2024 21:25 | 1 мин | 23.11.2024 21:26 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6861 | 23.11.2024 21:35 | 1 мин | 23.11.2024 21:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6668 | 23.11.2024 21:38 | 1 мин | 23.11.2024 21:39 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6477 | 23.11.2024 21:40 | 1 мин | 23.11.2024 21:41 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6523 | 23.11.2024 21:45 | 1 мин | 23.11.2024 21:46 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6573 | 23.11.2024 21:52 | 1 мин | 23.11.2024 21:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6866 | 23.11.2024 22:01 | 1 мин | 23.11.2024 22:02 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6671 | 23.11.2024 22:05 | 1 мин | 23.11.2024 22:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7584 | 23.11.2024 22:10 | 1 мин | 23.11.2024 22:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6478 | 23.11.2024 22:15 | 1 мин | 23.11.2024 22:16 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6863 | 23.11.2024 22:16 | 1 мин | 23.11.2024 22:17 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6673 | 23.11.2024 22:22 | 1 мин | 23.11.2024 22:23 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6675 | 23.11.2024 22:29 | 1 мин | 23.11.2024 22:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6670 | 23.11.2024 22:31 | 1 мин | 23.11.2024 22:32 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6865 | 23.11.2024 22:35 | 1 мин | 23.11.2024 22:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6868 | 23.11.2024 22:37 | 1 мин | 23.11.2024 22:38 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6479 | 23.11.2024 22:41 | 1 мин | 23.11.2024 22:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6578 | 23.11.2024 22:43 | 1 мин | 23.11.2024 22:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6522 | 23.11.2024 22:50 | 1 мин | 23.11.2024 22:51 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6677 | 23.11.2024 22:58 | 1 мин | 23.11.2024 22:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6672 | 23.11.2024 23:12 | 1 мин | 23.11.2024 23:13 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6679 | 23.11.2024 23:21 | 1 мин | 23.11.2024 23:22 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6867 | 23.11.2024 23:28 | 1 мин | 23.11.2024 23:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6870 | 23.11.2024 23:29 | 1 мин | 23.11.2024 23:30 | |||
